当社は下関市内のほとんどの物件情報を収集し、情報公開できるよう日々努力しています。
成約事例は当社で取引された物件のみならず、会員物件も含めた上での事例統計です。
どの地域でどんな物件がどのような価格で取引されているのか、売却をご検討される際の参考にしてください。   


西京地所統計 下関成約事例
どのような価格で取引されているのか参考にしてください。

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 1 0
~100m² 0 0 1 0 0 0
~150m² 5 7 1 9 11 1
~200m² 21 16 27 45 41 11
~250m² 16 18 20 24 31 4
~300m² 10 9 7 3 5 2
300m²~ 18 19 16 9 5 7
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 3 48 72 15
~築5年 0 0 2 4 2 2
~築10年 0 1 1 5 1 0
~築15年 0 1 9 2 1 1
~築20年 0 2 5 5 0 2
~築25年 1 5 11 3 3 0
~築30年 5 14 12 0 1 2
築30年~ 58 42 29 9 1 3

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 15 4 6 0 1 0
~80m² 4 6 1 5 1 0
~90m² 0 6 1 4 4 1
~100m² 0 0 1 0 2 0
100m²~ 0 0 0 0 2 0
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築5年 0 0 5 3 5 1
~築10年 0 0 2 6 4 0
~築15年 0 0 1 0 1 0
~築20年 0 4 0 0 0 0
~築25年 2 4 0 0 0 0
~築30年 3 4 1 0 0 0
築30年~ 14 4 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0
~150m² 6 0 0 0 0 0
~200m² 23 10 0 0 0 0
~250m² 46 5 3 0 0 0
~300m² 16 1 1 0 0 0
300m²~ 20 4 5 7 1 11




 個人情報保護法 会社概要 サイトマップ 
Copyright (C)   西京地所  . All Rights Reserved.