西京地所統計 下関成約事例です。
売却をご検討される際の参考にしてください。
売一戸建
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~1000万円 12 15
~1500万円 1 1
~2000万円 0 2
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~1000万円 17 14
~1500万円 8 11
~2000万円 8 12
~2500万円 17 22
~3000万円 12 25
3000万円~ 1 5
土地面積

価格
~250m² ~300m²
~1000万円 10 4
~1500万円 8 4
~2000万円 11 6
~2500万円 7 4
~3000万円 9 3
3000万円~ 7 1
土地面積

価格
300m²~
~1000万円 11
~1500万円 9
~2000万円 12
~2500万円 8
~3000万円 2
3000万円~ 11
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 2 2
~2500万円 17 3
~3000万円 28 3
3000万円~ 9 2
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~1000万円 0 0
~1500万円 1 0
~2000万円 1 1
~2500万円 2 1
~3000万円 1 0
3000万円~ 0 2
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~1000万円 1 1
~1500万円 2 2
~2000万円 3 2
~2500万円 3 3
~3000万円 1 1
3000万円~ 0 4
築年数

価格
~築30年 築30年~
~1000万円 1 67
~1500万円 1 33
~2000万円 3 33
~2500万円 1 13
~3000万円 0 0
3000万円~ 2 3
売マンション
専有面積

価格
~70m² ~80m²
~1000万円 29 21
~1500万円 12 29
~2000万円 3 13
~2500万円 2 5
~3000万円 1 3
3000万円~ 0 0
専有面積

価格
~90m² ~100m²
~1000万円 2 2
~1500万円 20 4
~2000万円 13 9
~2500万円 8 3
~3000万円 4 2
3000万円~ 1 2
専有面積

価格
100m²~
~1000万円 0
~1500万円 1
~2000万円 3
~2500万円 2
~3000万円 2
3000万円~ 1
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 2 9
~2500万円 2 10
~3000万円 7 4
3000万円~ 1 2
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~1000万円 0 0
~1500万円 7 13
~2000万円 13 11
~2500万円 5 0
~3000万円 0 1
3000万円~ 1 0
築年数

価格
~築25年 ~築30年
~1000万円 11 12
~1500万円 20 14
~2000万円 3 1
~2500万円 2 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
築30年~
~1000万円 30
~1500万円 12
~2000万円 2
~2500万円 1
~3000万円 0
3000万円~ 1
売土地
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~1000万円 3 3
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~1000万円 12 18
~1500万円 1 8
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
~250m² ~300m²
~1000万円 10 5
~1500万円 9 8
~2000万円 1 5
~2500万円 0 1
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
300m²~
~1000万円 16
~1500万円 11
~2000万円 11
~2500万円 2
~3000万円 3
3000万円~ 9

▲Topへ戻る