西京地所統計 下関成約事例です。
売却をご検討される際の参考にしてください。
売一戸建
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 1 0
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~1000万円 8 2
~1500万円 6 11
~2000万円 4 15
~2500万円 15 18
~3000万円 20 28
3000万円~ 0 34
土地面積

価格
~250m² ~300m²
~1000万円 2 1
~1500万円 10 6
~2000万円 6 2
~2500万円 7 5
~3000万円 9 5
3000万円~ 13 4
土地面積

価格
300m²~
~1000万円 3
~1500万円 7
~2000万円 12
~2500万円 4
~3000万円 7
3000万円~ 6
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 23 0
~3000万円 30 1
3000万円~ 32 3
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 1
~2000万円 0 2
~2500万円 1 1
~3000万円 1 3
3000万円~ 1 1
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 5
~2000万円 1 6
~2500万円 1 4
~3000万円 3 0
3000万円~ 2 2
築年数

価格
~築30年 築30年~
~1000万円 0 16
~1500万円 5 29
~2000万円 7 21
~2500万円 4 10
~3000万円 3 4
3000万円~ 1 2
売マンション
専有面積

価格
~70m² ~80m²
~1000万円 7 5
~1500万円 11 5
~2000万円 3 10
~2500万円 0 3
~3000万円 1 1
3000万円~ 0 0
専有面積

価格
~90m² ~100m²
~1000万円 0 0
~1500万円 3 4
~2000万円 9 5
~2500万円 5 4
~3000万円 1 5
3000万円~ 2 0
専有面積

価格
100m²~
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
3000万円~ 0
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 5
~2500万円 2 3
~3000万円 3 2
3000万円~ 2 0
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~1000万円 0 0
~1500万円 4 3
~2000万円 9 10
~2500万円 3 4
~3000万円 0 3
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築25年 ~築30年
~1000万円 5 4
~1500万円 6 8
~2000万円 3 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
築30年~
~1000万円 3
~1500万円 2
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
3000万円~ 0
売土地
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~1000万円 1 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~1000万円 1 9
~1500万円 1 37
~2000万円 0 1
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
~250m² ~300m²
~1000万円 10 5
~1500万円 19 8
~2000万円 4 3
~2500万円 0 1
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
300m²~
~1000万円 5
~1500万円 4
~2000万円 6
~2500万円 5
~3000万円 2
3000万円~ 5

▲Topへ戻る