西京地所統計 下関成約事例です。
売却をご検討される際の参考にしてください。
売一戸建
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~1000万円 2 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~1000万円 0 3
~1500万円 4 9
~2000万円 14 10
~2500万円 27 42
~3000万円 10 18
3000万円~ 1 0
土地面積

価格
~250m² ~300m²
~1000万円 2 1
~1500万円 3 2
~2000万円 5 5
~2500万円 12 3
~3000万円 9 1
3000万円~ 13 1
土地面積

価格
300m²~
~1000万円 4
~1500万円 6
~2000万円 2
~2500万円 3
~3000万円 5
3000万円~ 4
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 9 1
~2500万円 52 5
~3000万円 34 1
3000万円~ 14 0
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 1
~2000万円 0 1
~2500万円 2 1
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 1
~2000万円 2 3
~2500万円 1 3
~3000万円 2 0
3000万円~ 1 1
築年数

価格
~築30年 築30年~
~1000万円 2 9
~1500万円 2 19
~2000万円 1 12
~2500万円 0 2
~3000万円 0 2
3000万円~ 1 0
売マンション
専有面積

価格
~70m² ~80m²
~1000万円 11 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
専有面積

価格
~90m² ~100m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 1
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
専有面積

価格
100m²~
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
3000万円~ 0
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築25年 ~築30年
~1000万円 1 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
築30年~
~1000万円 6
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
3000万円~ 0
売土地
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~1000万円 2 21
~1500万円 0 2
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
~250m² ~300m²
~1000万円 11 9
~1500万円 15 3
~2000万円 0 3
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
300m²~
~1000万円 8
~1500万円 4
~2000万円 4
~2500万円 2
~3000万円 1
3000万円~ 2

▲Topへ戻る