西京地所統計 下関成約事例です。
売却をご検討される際の参考にしてください。
売一戸建
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 1
~2500万円 0 0
~3000万円 1 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~1000万円 5 21
~1500万円 7 16
~2000万円 1 27
~2500万円 9 45
~3000万円 11 41
3000万円~ 1 11
土地面積

価格
~250m² ~300m²
~1000万円 16 10
~1500万円 18 9
~2000万円 20 7
~2500万円 24 3
~3000万円 31 5
3000万円~ 4 2
土地面積

価格
300m²~
~1000万円 18
~1500万円 19
~2000万円 16
~2500万円 9
~3000万円 5
3000万円~ 7
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 3 2
~2500万円 48 4
~3000万円 72 2
3000万円~ 15 2
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~1000万円 0 0
~1500万円 1 1
~2000万円 1 9
~2500万円 5 2
~3000万円 1 1
3000万円~ 0 1
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~1000万円 0 1
~1500万円 2 5
~2000万円 5 11
~2500万円 5 3
~3000万円 0 3
3000万円~ 2 0
築年数

価格
~築30年 築30年~
~1000万円 5 58
~1500万円 14 42
~2000万円 12 29
~2500万円 0 9
~3000万円 1 1
3000万円~ 2 3
売マンション
専有面積

価格
~70m² ~80m²
~1000万円 15 4
~1500万円 4 6
~2000万円 6 1
~2500万円 0 5
~3000万円 1 1
3000万円~ 0 0
専有面積

価格
~90m² ~100m²
~1000万円 0 0
~1500万円 6 0
~2000万円 1 1
~2500万円 4 0
~3000万円 4 2
3000万円~ 1 0
専有面積

価格
100m²~
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 2
3000万円~ 0
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 5 2
~2500万円 3 6
~3000万円 5 4
3000万円~ 1 0
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 4
~2000万円 1 0
~2500万円 0 0
~3000万円 1 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築25年 ~築30年
~1000万円 2 3
~1500万円 4 4
~2000万円 0 1
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
築30年~
~1000万円 14
~1500万円 4
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
3000万円~ 0
売土地
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~1000万円 6 23
~1500万円 0 10
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
~250m² ~300m²
~1000万円 46 16
~1500万円 5 1
~2000万円 3 1
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
300m²~
~1000万円 20
~1500万円 4
~2000万円 5
~2500万円 7
~3000万円 1
3000万円~ 11

▲Topへ戻る