西京地所統計 下関成約事例です。
売却をご検討される際の参考にしてください。
売一戸建
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~1000万円 3 6
~1500万円 0 4
~2000万円 2 4
~2500万円 3 5
~3000万円 0 1
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
~250m² ~300m²
~1000万円 9 8
~1500万円 4 5
~2000万円 4 2
~2500万円 7 1
~3000万円 2 1
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
300m²~
~1000万円 23
~1500万円 13
~2000万円 5
~2500万円 5
~3000万円 2
3000万円~ 1
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 4 0
~2500万円 12 2
~3000万円 4 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~1000万円 0 1
~1500万円 0 1
~2000万円 3 1
~2500万円 1 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~1000万円 4 3
~1500万円 2 5
~2000万円 1 2
~2500万円 1 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築30年 築30年~
~1000万円 5 34
~1500万円 1 16
~2000万円 2 3
~2500万円 1 1
~3000万円 1 1
3000万円~ 0 0
売土地
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~1000万円 1 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~1000万円 2 12
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
~250m² ~300m²
~1000万円 26 17
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
300m²~
~1000万円 57
~1500万円 9
~2000万円 4
~2500万円 6
~3000万円 1
3000万円~ 3

▲Topへ戻る