|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 下関市幡生本町 | 230m2 ( 69.57坪 ) | 4.31万円 | 即時 | 所有権 |
■担当者より■
価格変更330万円⇒300万円になりました。
物件番号 | Bt3231 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 下関中心 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 東 公道 | |||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共本下水、都市ガス | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 西京地所 株式会社
- TEL:083-263-1144
- FAX:083-263-1143
