|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 下関市菊川町田部 | 212.79m2 ( 64.36坪 ) | 8.99万円 | 即時 | 所有権 |
■担当者より■
菊川総合支所となりの新しい分譲地です。平坦で接道も6mあり、陽当たり良好の物件です。
物件番号 | Bt6401 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 豊浦・菊川・豊田・豊北 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 非線引区域 | ||||||||||||||||
接道 | 南東 6m(幅員) 私道 | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス、電気 ※分譲区画地、私道持分あり(3分の1) | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 西京地所 株式会社
- TEL:083-263-1144
- FAX:083-263-1143
