|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 下関市豊浦町大字川棚字谷吉 | 276.94m2 ( 83.77坪 ) 99.39m2 ( 30.06坪 ) |
木造平屋建 |
S48/08 相談 |
所有権 |
■担当者より■
物件番号 | Bk6408 | 物件名 | 下関市豊浦町大字川棚字谷吉 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 豊浦・菊川・豊田・豊北 | 学区 | 小学校区:川棚小学校 2200m 中学校区:夢が丘中学校 3500m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引区域 | |||||||||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
借地料 | 間取詳細 | |||||||||||||||||
接道 | 西 4.6m(幅員) 公道 15m(接面) | 私道面積 | ||||||||||||||||
特色 | 駐車場、電気、公営水道、個別プロパンガス、現状くみ取り | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
会員ページへ |
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 西京地所 株式会社
- TEL:083-263-1144
- FAX:083-263-1143
