|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 下関市小月茶屋2丁目 | 349.88m2 ( 105.83坪 ) | 13.98万円 | 相談 | 所有権 |
■担当者より■
小月茶屋の平坦地の平屋建です♪
JR小月駅まで徒歩約8分(約600m)、ファミリーマート下関小月茶屋店まで徒歩約3分(約180m)、レッドキャベツ小月店まで徒歩約5分(約380m)、西京銀行小月支店まで徒歩約5分(約400m)と生活至便です♪
大変ご丁寧に住まわれており、建物程度良好です♪
物件番号 | Bt6411 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 長府・小月 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | 129.91m2 | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 南西 3.9m(幅員) 位置指定無 3.9m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス(都市ガスへの切替可)、再建築の際には43条但書が必要。私道持分1/2(129.91u) ※現況渡し | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 西京地所 株式会社
- TEL:083-263-1144
- FAX:083-263-1143
