|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 下関市吉見本町1丁目 | 620.12m2 ( 187.58坪 ) 178.13m2 ( 53.88坪 ) |
木造瓦葺1階建 7DK |
相談 |
所有権 |
■担当者より■
吉見駅すぐそばの平屋です♪吉見という場所の中では利便性がいい方で立派な日本家屋です☆
物件番号 | Bk6499 | 物件名 | 下関市吉見本町1丁目 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 綾羅木・安岡 | 学区 | 小学校区:吉見小学校 512m 中学校区:吉見中学校 1160m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||||||||
借地料 | 間取詳細 | DK12、洋9.50、和6、和6、和6、洋6 | ||||||||||||||||
接道 | 南西 13m(幅員) 公道 位置指定無 13m(接面) 北東 1.5m(幅員) 公道 位置指定無 30m(接面) |
私道面積 | ||||||||||||||||
特色 | 駐車場、公営水道、個別浄化槽、プロパンガス、蔵あり(2階建て・45.36u×2)。築年不詳 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 西京地所 株式会社
- TEL:083-263-1144
- FAX:083-263-1143

- >>カテゴリから検索
- 1,000万以上1,500万未満|吉見・吉母・蓋井小校区|吉見中校区