|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 下関市伊倉本町 | 231.41m2 ( 70坪 ) 104.33m2 ( 31.55坪 ) |
木造 4LDK |
R04/03 相談 |
所有権 |
■担当者より■
川中小学校まで徒歩3分(約220m)♪
ゆめシティも近く生活至便な立地です。
物件番号 | Bk7402 | 物件名 | サンコート伊倉本町5号地 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 新下関・川中 | 学区 | 小学校区:川中小学校 220m 中学校区:川中中学校 500m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 188% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
借地料 | 間取詳細 | |||||||||||||||||
接道 | 西 4.7m(幅員) 公道 5.5m(接面) 北 4.5m(幅員) 公道 9.2m(接面) |
私道面積 | ||||||||||||||||
特色 | オール電化・上下水道・1Fシャッター・2×4(ツーバイフォー)住宅・天井高2.7m・ペアガラス※バルコニー面積5.79u含む。 ※敷地面積は路地状部分57.02uを含む。 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 西京地所 株式会社
- TEL:083-263-1144
- FAX:083-263-1143
