|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 下関市綾羅木本町9丁目 | 140.81m2 ( 42.59坪 ) 97.71m2 ( 29.55坪 ) |
木造 4LDK |
R04/07 相談 |
所有権 |
■担当者より■
綾羅木本町9丁目の新築戸建です。
綾羅木駅まで徒歩7分(約550m)♪
川中西小学校・垢田中学校区です。
物件番号 | Bk7453 | 物件名 | サンコート綾羅木本町9丁目15号地 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 下関中心 新下関・川中 |
学区 | 小学校区:川中西小学校 500m 中学校区:垢田中学校 1200m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
借地料 | 間取詳細 | |||||||||||||||||
接道 | 東 5.3m(幅員) 公道 13.9m(接面) 北 4.4m(幅員) 公道 7.1m(接面) |
私道面積 | ||||||||||||||||
特色 | オール電化・上下水道・1Fシャッター・2×4(ツーバイフォー)住宅・天井高2.7m・ペアガラス | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 西京地所 株式会社
- TEL:083-263-1144
- FAX:083-263-1143
