|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 下関市彦島緑町 | 273.94m2 ( 82.86坪 ) | 13.25万円 | 相談 | 所有権 |
■担当者より■
彦島緑町の建築条件なしの売り土地です。
上物解体後にお引渡しいたします♪
江の浦小学校・彦島中学校区です。
物件番号 | Bt7457 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 彦島 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | 178m2 | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 東 5m(幅員) 公道 11m(接面) 北 3m(幅員) 私道 12m(接面) |
|||||||||||||||||
特色 | 私道面積:178.00m2(別) 持分 1/8、解体更地渡し | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 西京地所 株式会社
- TEL:083-263-1144
- FAX:083-263-1143
