|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 下関市楠乃4丁目 | 213.94m2 ( 64.71坪 ) 111.37m2 ( 33.68坪 ) |
木造 4LDK |
R04/05 相談 |
所有権 |
■担当者より■
楠乃4丁目の新築戸建です。
国道2号線にアクセス良好です♪
一の宮小学校・勝山中学校区です。
物件番号 | Bk7478 | 物件名 | リーブルガーデン下関市楠乃4丁目 1号棟 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 新下関・川中 | 学区 | 小学校区:一の宮小学校 1702m 中学校区:勝山中学校 1820m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
借地料 | 間取詳細 | |||||||||||||||||
接道 | 南西 4.55m(幅員) 公道 | 私道面積 | ||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共本下水、オール電化、土砂災害警戒区域、法43条第2項第2号通路(南西側公道4.55m) | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 西京地所 株式会社
- TEL:083-263-1144
- FAX:083-263-1143
