|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 下関市小月本町2丁目 | 136.01m2 ( 41.14坪 ) 99.36m2 ( 30.05坪 ) |
木造 4LDK |
R04/09 相談 |
所有権 |
■担当者より■
JR小月駅まで徒歩5分(400m)の新築戸建です。
アルク小月店まで徒歩3分(200m)と日々の買い物が助かります♪
物件番号 | Bk7497 | 物件名 | サンコート小月本町2丁目3号地 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 長府・小月 | 学区 | 小学校区:小月小学校 800m 中学校区:東部中学校 1500m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 90% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||||||||
借地料 | 間取詳細 | |||||||||||||||||
接道 | 南 12.5m(幅員) 公道 17.3m(接面) 東 4m(幅員) 公道 6.1m(接面) |
私道面積 | ||||||||||||||||
特色 | オール電化・上下水道・1Fシャッター・2×4(ツーバイフォー)住宅・天井高2.7m・ペアガラス、記載面積は分筆前の面積であり、分筆後に面積の増減がある場合があります。あらかじめご了承下さい。 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 西京地所 株式会社
- TEL:083-263-1144
- FAX:083-263-1143
