当社は下関市内のほとんどの物件情報を収集し、情報公開できるよう日々努力しています。
成約事例は当社で取引された物件のみならず、会員物件も含めた上での事例統計です。
どの地域でどんな物件がどのような価格で取引されているのか、売却をご検討される際の参考にしてください。   


西京地所統計 下関成約事例
どのような価格で取引されているのか参考にしてください。

所在地 交通・区域 価格 間取 専有面積 築年数
※販売時
下関市貴船町3丁目 下関 下関中心 1,400万円台 4LDK 約80m² 築21年
東峰マンション 下関 下関中心 1,400万円台 2LDK 約82m² 築31年
下関市丸山町四丁目3-10-305号 下関 下関中心 1,400万円台 4LDK 約80m² 築20年
下関市貴船町3丁目6-1 下関 下関中心 1,300万円台 4LDK 約89m² 築20年
下関市生野町2丁目27-8 下関 下関中心 1,300万円台 3SLDK 約81m² 築22年
下関市武久西原台 下関 下関中心 1,400万円台 3LDK 約82m² 築19年
下関市稗田町 下関 下関中心 1,300万円台 4LDK 約83m² 築28年
下関市上田中町3丁目3-10 下関 下関中心 1,000万円台 3SLDK 約89m² 築29年
下関市阿弥陀寺町 下関 下関中心 1,200万円台 4LDK 約81m² 築20年
下関市みもすそ川町 下関 下関中心 1,100万円台 3LDK 約82m² 築27年
下関市阿弥陀寺町 下関 下関中心 1,400万円台 3LDK 約86m² 築16年
東峰マンション 下関 下関中心 1,000万円台 4LDK 約89m² 築26年
下関市貴船町3丁目 下関 下関中心 1,400万円台 4LDK 約88m² 築15年
下関市上田中町2丁目 下関 下関中心 1,100万円台 4LDK 約85m² 築20年
下関市南部町 下関 下関中心 1,100万円台 3LDK 約87m² 築33年
下関市南部町 下関 下関中心 1,300万円台 3LDK 約86m² 築32年
下関市羽山町 下関 下関中心 1,300万円台 4LDK 約88m² 築23年
下関市阿弥陀寺町 下関 下関中心 1,500万円台 3LDK 約86m² 築14年
下関市阿弥陀寺町 下関 下関中心 1,300万円台 4LDK 約81m² 築16年
下関市後田町3丁目 下関 下関中心 1,200万円台 4LDK 約80m² 築21年




 個人情報保護法 会社概要 サイトマップ 
Copyright (C)   西京地所  . All Rights Reserved.