当社は下関市内のほとんどの物件情報を収集し、情報公開できるよう日々努力しています。
成約事例は当社で取引された物件のみならず、会員物件も含めた上での事例統計です。
どの地域でどんな物件がどのような価格で取引されているのか、売却をご検討される際の参考にしてください。   


西京地所統計 下関成約事例
どのような価格で取引されているのか参考にしてください。

所在地 交通・区域 価格 間取 専有面積 築年数
※販売時
下関市武久町1丁目 下関 下関中心 1,400万円台 3LDK 約72m² 築24年
下関市貴船町3丁目 下関 下関中心 1,400万円台 4LDK 約80m² 築21年
アンジュールマンション西原台 下関 下関中心 1,400万円台 3LDK 約77m² 築23年
下関市生野町2丁目 下関 下関中心 1,400万円台 3LDK 約71m² 築23年
下関市宮田町二丁目 下関 下関中心 1,300万円台 4LDK 約71m² 築25年
下関市垢田町2丁目 下関 下関中心 1,100万円台 3LDK 約72m² 築23年
下関市生野町2丁目27-8 下関 下関中心 1,300万円台 3SLDK 約81m² 築22年
下関市向洋町2丁目 下関 下関中心 1,300万円台 3LDK 約78m² 築24年
下関市武久町1丁目 下関 下関中心 1,200万円台 3LDK 約72m² 築22年
下関市熊野町3丁目2-12 下関 下関中心 1,300万円台 4LDK 約70m² 築23年
下関市新地町4-5 下関 下関中心 1,100万円台 3LDK 約67m² 築24年
下関市栄町10-10 下関 下関中心 1,000万円台 2LDK 約65m² 築25年
下関市阿弥陀寺町11-7 下関 下関中心 1,100万円台 3LDK 約72m² 築22年
下関市向洋町2丁目 下関 下関中心 1,400万円台 3LDK 約78m² 築24年
下関市羽山町 下関 下関中心 1,300万円台 4LDK 約88m² 築23年
下関市羽山町 下関 下関中心 1,100万円台 3LDK 約71m² 築22年
下関市羽山町 下関 下関中心 1,300万円台 2LDK 約69m² 築23年
下関市羽山町 下関 下関中心 1,100万円台 2LDK 約69m² 築22年
下関市後田町3丁目 下関 下関中心 1,200万円台 4LDK 約80m² 築21年
下関市丸山町 下関 下関中心 1,300万円台 2SLDK 約75m² 築22年




 個人情報保護法 会社概要 サイトマップ 
Copyright (C)   西京地所  . All Rights Reserved.