当社は下関市内のほとんどの物件情報を収集し、情報公開できるよう日々努力しています。
成約事例は当社で取引された物件のみならず、会員物件も含めた上での事例統計です。
どの地域でどんな物件がどのような価格で取引されているのか、売却をご検討される際の参考にしてください。   


西京地所統計 下関成約事例
どのような価格で取引されているのか参考にしてください。

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 1
~100m² 0 0 0 0 0 0
~150m² 8 6 4 15 20 0
~200m² 2 11 15 18 28 34
~250m² 2 10 6 7 9 13
~300m² 1 6 2 5 5 4
300m²~ 3 7 12 4 7 6
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 23 30 32
~築5年 0 0 0 0 1 3
~築10年 0 0 0 1 1 1
~築15年 0 1 2 1 3 1
~築20年 0 0 1 1 3 2
~築25年 0 5 6 4 0 2
~築30年 0 5 7 4 3 1
築30年~ 16 29 21 10 4 2

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 7 11 3 0 1 0
~80m² 5 5 10 3 1 0
~90m² 0 3 9 5 1 2
~100m² 0 4 5 4 5 0
100m²~ 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築5年 0 0 0 2 3 2
~築10年 0 0 5 3 2 0
~築15年 0 4 9 3 0 0
~築20年 0 3 10 4 3 0
~築25年 5 6 3 0 0 0
~築30年 4 8 0 0 0 0
築30年~ 3 2 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 1 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0
~150m² 1 1 0 0 0 0
~200m² 9 37 1 0 0 0
~250m² 10 19 4 0 0 0
~300m² 5 8 3 1 0 0
300m²~ 5 4 6 5 2 5




 個人情報保護法 会社概要 サイトマップ 
Copyright (C)   西京地所  . All Rights Reserved.