当社は下関市内のほとんどの物件情報を収集し、情報公開できるよう日々努力しています。
成約事例は当社で取引された物件のみならず、会員物件も含めた上での事例統計です。
どの地域でどんな物件がどのような価格で取引されているのか、売却をご検討される際の参考にしてください。   


西京地所統計 下関成約事例
どのような価格で取引されているのか参考にしてください。

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0
~150m² 2 0 1 1 1 0
~200m² 8 6 8 9 3 1
~250m² 3 5 5 1 5 0
~300m² 2 4 3 0 2 0
300m²~ 2 3 5 2 1 1
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 5 7 0
~築5年 0 0 2 0 0 1
~築10年 0 0 0 2 0 0
~築15年 0 0 2 3 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 2 4 0 0 1
~築30年 2 4 3 1 0 0
築30年~ 15 12 9 1 2 0

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0
~80m² 0 1 0 0 0 0
~90m² 0 0 1 0 0 0
~100m² 0 1 0 0 0 0
100m²~ 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築5年 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 1 0 0 0
~築25年 0 1 0 0 0 0
~築30年 0 0 0 0 0 0
築30年~ 0 1 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0
~150m² 3 0 0 0 0 0
~200m² 20 4 0 0 0 0
~250m² 8 1 0 0 0 0
~300m² 4 3 0 0 0 0
300m²~ 4 3 3 1 0 2




 個人情報保護法 会社概要 サイトマップ 
Copyright (C)   西京地所  . All Rights Reserved.