西京地所統計 下関成約事例です。
売却をご検討される際の参考にしてください。
売一戸建
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~1000万円 10 13
~1500万円 1 0
~2000万円 0 2
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~1000万円 13 10
~1500万円 7 10
~2000万円 8 9
~2500万円 11 14
~3000万円 13 21
3000万円~ 1 3
土地面積

価格
~250m² ~300m²
~1000万円 10 4
~1500万円 8 4
~2000万円 9 6
~2500万円 8 2
~3000万円 8 4
3000万円~ 6 0
土地面積

価格
300m²~
~1000万円 9
~1500万円 8
~2000万円 12
~2500万円 9
~3000万円 2
3000万円~ 9
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 2 2
~2500万円 10 1
~3000万円 31 4
3000万円~ 6 1
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~1000万円 0 0
~1500万円 1 0
~2000万円 1 1
~2500万円 1 1
~3000万円 2 0
3000万円~ 1 1
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~1000万円 0 1
~1500万円 0 1
~2000万円 2 1
~2500万円 3 2
~3000万円 1 1
3000万円~ 0 4
築年数

価格
~築30年 築30年~
~1000万円 1 54
~1500万円 1 33
~2000万円 3 30
~2500万円 1 15
~3000万円 0 1
3000万円~ 2 2
売マンション
専有面積

価格
~70m² ~80m²
~1000万円 29 22
~1500万円 10 26
~2000万円 3 11
~2500万円 3 5
~3000万円 1 3
3000万円~ 0 0
専有面積

価格
~90m² ~100m²
~1000万円 2 2
~1500万円 20 4
~2000万円 16 9
~2500万円 9 2
~3000万円 4 2
3000万円~ 2 2
専有面積

価格
100m²~
~1000万円 0
~1500万円 1
~2000万円 3
~2500万円 2
~3000万円 3
3000万円~ 2
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 2 7
~2500万円 2 11
~3000万円 7 4
3000万円~ 1 1
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~1000万円 0 0
~1500万円 6 11
~2000万円 11 12
~2500万円 5 0
~3000万円 1 1
3000万円~ 1 3
築年数

価格
~築25年 ~築30年
~1000万円 10 13
~1500万円 16 14
~2000万円 3 4
~2500万円 2 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
築30年~
~1000万円 31
~1500万円 14
~2000万円 3
~2500万円 1
~3000万円 0
3000万円~ 1
売土地
土地面積

価格
~70m² ~100m²
~1000万円 3 3
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
~150m² ~200m²
~1000万円 12 17
~1500万円 1 9
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
~250m² ~300m²
~1000万円 10 5
~1500万円 9 8
~2000万円 1 5
~2500万円 0 1
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
300m²~
~1000万円 16
~1500万円 11
~2000万円 11
~2500万円 2
~3000万円 3
3000万円~ 9

▲Topへ戻る