5万円以下 物件情報
物件一覧
AP ヴェラマールⅡ

11658
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 下関市横野町1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 21.39m²(6.47坪) |
築年月 | 1988/04 |
AP ニューライフビル

150
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市秋根西町1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 19.76m²(5.97坪) |
築年月 | 1988 |
AP フローリッシュ秀

16515
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市一の宮町4丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 25.83m²(7.81坪) |
築年月 | 1998/03 |
AP グリーンハウス

10794
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市伊倉本町 |
間取 | 1DK |
面積 | 25.73m²(7.78坪) |
築年月 | 1995/03 |
AP グリーンハウス

8117
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市伊倉本町 |
間取 | 1K |
面積 | 25.73m²(7.78坪) |
築年月 | 1995/03 |
AP ヴェラマールⅡ

7463
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 下関市横野町1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 21.39m²(6.47坪) |
築年月 | 1988/04 |
AP アルファクラブマキシム

15706
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市川中豊町7丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 26.16m²(7.91坪) |
築年月 | 1991/12 |
AP アルファクラブマキシム

16876
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市川中豊町7丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 26.16m²(7.91坪) |
築年月 | 1991/12 |
AP アレス秋根

15745
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 下関市秋根上町2丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 29.81m²(9.01坪) |
築年月 | 1987 |
AP アルファクラブマキシム

16875
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下関市川中豊町7丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 26.16m²(7.91坪) |
築年月 | 1991/12 |
MS サンライズ一の宮

15661
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 下関市一の宮町2丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 22.95m²(6.94坪) |
築年月 | 1996/03 |
MS サンライズ一の宮

16392
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 下関市一の宮町2丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 22.95m²(6.94坪) |
築年月 | 1996/03 |
MS トワムール・アージュ

13027
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 下関市一の宮町2丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 32.25m²(9.75坪) |
築年月 | 1991/09 |
MS ノビリティ新下関B

1642
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 下関市秋根北町 |
間取 | 1K |
面積 | 33.15m²(10.02坪) |
築年月 | 1997/03 |
MS ハイツ大河原

6441
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市伊倉東町 |
間取 | 1K |
面積 | 32m²(9.68坪) |
築年月 | 1996/03 |
MS ニューエメラルドマンション

11728
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 下関市秋根本町1丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 52.9m²(16坪) |
築年月 | 1978/03 |
MS トワムール・アージュ

15839
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 下関市一の宮町2丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 32.25m²(9.75坪) |
築年月 | 1991/09 |
MS アルテミス一の宮

4983
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市一の宮本町2丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 28.7m²(8.68坪) |
築年月 | 1997/03 |
MS アスリートビル

5690
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 下関市川中豊町5丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 33.3m²(10.07坪) |
築年月 | 1995/06 |
MS アスリートビル

11660
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 下関市川中豊町5丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 33.3m²(10.07坪) |
築年月 | 1995/06 |