新築 物件情報
物件一覧
物件数:36件
1 2 (1/2)
AP タウンハウス伊倉

16000
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 下関市伊倉本町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 38.25m²(11.57坪) |
築年月 | 2017/11 |
AP フィール一の宮

16908
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市一の宮4丁目 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 21.72m²(6.57坪) |
築年月 | 2019/01 |
AP フィール一の宮

16916
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市一の宮4丁目 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 21.72m²(6.57坪) |
築年月 | 2019/01 |
AP フィール一の宮

16915
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市一の宮4丁目 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 22.74m²(6.87坪) |
築年月 | 2019/01 |
AP フィール一の宮

16914
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市一の宮4丁目 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 22.74m²(6.87坪) |
築年月 | 2019/01 |
AP フィール一の宮

16913
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市一の宮4丁目 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 21.72m²(6.57坪) |
築年月 | 2019/01 |
AP フィール一の宮

16911
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市一の宮4丁目 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 21.72m²(6.57坪) |
築年月 | 2019/01 |
AP フィール一の宮

16910
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市一の宮4丁目 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 22.74m²(6.87坪) |
築年月 | 2019/01 |
AP フィール一の宮

16909
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下関市一の宮4丁目 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 22.74m²(6.87坪) |
築年月 | 2019/01 |
AP グランドゥール・ハイム

16864
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 下関市秋根西町2丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 38.25m²(11.57坪) |
築年月 | 2019/01 |
AP シャーメゾン ルヴァン

16928
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 山口県下関市一の宮本町1丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.24m²(13.68坪) |
築年月 | 2019/01 |
AP フォルトーナ伊倉

16504
賃料 | 5.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下関市大字伊倉 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.58m²(12.88坪) |
築年月 | 2018/03 |
AP フォルトーナ伊倉

16497
賃料 | 5.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下関市大字伊倉 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.58m²(12.88坪) |
築年月 | 2018/03 |
AP フォルトーナ伊倉

16502
賃料 | 5.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下関市大字伊倉 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.33m²(12.8坪) |
築年月 | 2018/03 |
AP フォルトーナ伊倉

16503
賃料 | 5.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下関市大字伊倉 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.33m²(12.8坪) |
築年月 | 2018/03 |
AP アルページュゆたか

16300
賃料 | 5.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 6.4万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下関市川中豊町7丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.85m²(12.35坪) |
築年月 | 2018/02 |
AP アリエッタ秋根Ⅱ

16853
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 下関市秋根上町2丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.74m²(13.83坪) |
築年月 | 2019/02 |
AP アリエッタ秋根Ⅱ

16854
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 下関市秋根上町2丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.74m²(13.83坪) |
築年月 | 2019/02 |
AP アンジュ

11461
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 下関市新椋野1丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.42m²(15.25坪) |
築年月 | 2013/03 |
AP (仮称)D-room 秋根西

16918
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下関市秋根西町2丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.17m²(15.17坪) |
築年月 | 2019/05 |
物件数:36件
1 2 (1/2)